自動車比較 トップページ>>パワーウインドウ
パワーウインドウ自動車を比較しています。
| LS(レクサス) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9.1 km/g | 770万円-965万円 | ||
| 室内装備は考え得る全てのものが付いているのではと思うくらいの充実ぶりです。室内空間も広く設計されていて、まさに車内は動く応接室と言っても過言ではないでしょう。安全装備とオートサイドブレーキ等のちょっとしたおもてなしの装備がなされており、オートモードのバーキングブレーキとブレーキホールド等、ドライバーを存分にサポートしてくれます。やはりお値段相当の充実した車であると言えます。大排気量の割にはそこそこに良い燃費を出していると思います。 | ||||
| IS(レクサス) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.8 km/g | 390万円-525万円 | ||
| とても美しいデザインではないでしょうか。大袈裟かもしれませんが、テールランプまわりが彫刻のように美しいです。また、目だった派手さはありませんが、室内は落ち着いた雰囲気が感じられます。それでいて質感の高さを感じる事の出来る上ワイパーやライトが自動で機能し、ドライバーをしっかりサポートしてくれます。上質な造りで、標準装備も充実していて、このお値段は、かなりお買い得だと思います。 | ||||
| GS(レクサス) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.0 km/g | 520万円-772万円 | ||
| デザインについては、主張しすぎずボディのラインも非常に綺麗だと思います。内装も見た感じ落ち着いていてよいのではないでしょうか。V6エンジンのパワーはこのクラスにしては申し分ないと思います。その上、燃費が10km/と経済的なところもポイントです。総合的に判断すると、ドライバーズカーというよりも、高性能なファミリーカーというように思えます。ただ、値段がちょっと高いのではと感じます。 | ||||
| パジェロ(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4〜7 | 8.9 km/g | 145.4万円-472.5万円 | ||
| 見晴らしが良く、運転しやすい車です。室内が広く、収納スペースも多くあります。7人乗りが可能なので家族での利用も問題ありません。家族でゆったり楽しく走りたくなる車ですね。 | ||||
| ムルシエラゴ(ランボルギーニ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 2550万円-3362.625万円 | ||
| 迫力・威圧感がかなりあり、怖いぐらいのスタイリングです。ドアが斜め上に開くようになっているのが特徴です。 | ||||
| Rクラス(メルセデス・ベンツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.7 km/g | 724.5万円-1035.8万円 | ||
| 存在感のあるフロントマスクと流れるようなサイドからリアにかけての美しさはなんともいえません。2列目キャプテンシートは快適に座れますし、3列目も大柄でない大人2名であれば十分実用に耐えます。普段は4人で広い空間の余裕を楽しみいざというときは6人乗れるという使い方が適していると思います。 | ||||
| デリカカーゴ(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜8 | 18.8 km/g | 144.7万円-241万円 | ||
| アルファ166(アルファ ロメオ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 515万円-600万円 | ||
| セダンとしての見た目の良さはトップクラスだと思います。スタイルがよくて、スポーツ性もあるセダンが欲しいなら、ずばりコレです。 | ||||
| フリーランダー2(ランドローバー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.1 km/g | 390万円-530万円 | ||
| エクステリアのデザインも、直線が多く、すっきりしています。インテリアはシックな感じで、かなりカジュアルなデザインです。燃費が気にならない人にはかなりいい車ではないでしょうか。 | ||||
| ティーダ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16.8 km/g | 142.5万円-223.125万円 | ||
| コンパクトカーにしては、最小回転半径が5メートルオーバーなので、狭い駐車場では駐車の苦手な方は苦労させられるかもしれません。コンパクトなファミリーカーとしては価格を考えると、総合的に良く出来た車だと思います。 | ||||
| ムラーノ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.6 km/g | 285.6万円-420万円 | ||
| 外見、特にフロントマスクは個性的なデザインです。室内は広くシンプルな作りになっています。室内は広く、収納スペースもバッチリとってあります。運転はしやすいと思いますが、車体の大きさから駐車に関して注意が必要だと思います。 | ||||
| グランディス(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11..4 km/g | 208.3万円-319.2万円 | ||
| シンプルかつスタイリッシュなデザインで美しいフォルムだと思います。装備が充実していて価格もお手頃だと思います。コストパフォーマンスに優れた車です。よくできたミニバンだと思います。 | ||||
| キャラバンコーチ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 8〜10 | 7.8 km/g | 135.8万円-461.3万円 | ||
| フル1BOXとしての風格漂う、存在感抜群のボディスタイルです。リヤ周りもレンズ面積が多く(半分以上はダミーだが)どっしりした安定感があり上級感が感じられる。前後左右、何所から見ても1BOXとしての風格が感じられます。ただ、やはり車重の重さもあり燃費が非常によくないです。大人数で乗れ、シートを倒せばベッド代わりにもなるので長距離の旅行もばっちりです。 | ||||
| 407(プジョー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9.4 km/g | 360万円-469万円 | ||
| HDDナビ+本皮シート標準装備でこの価格は大変お手頃だと思います。好き嫌いの分かれるデザインですが、みんなが乗ってないクルマを探してるなら、400万クラスとしての走りと装備のコストパフォーマンスはいいと思います。 | ||||
| S40(ボルボ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9.5 km/g | 295万円-472万円 | ||
| ボルボの中でエントリーモデルに位置する車ですが、装備は充分豪華で高級感が漂っています。日本の道路・駐車場事情にはこのサイズがぴったりあってると思います。 | ||||
| B6クーペ(BMWアルピナ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 1950万円-2046万円 | ||
| BMW6シリーズをベースにしたエンジン強化版です。他のアルピナ車同様、ベース車よりも装備面で削られている傾向があります。最高峰の走りを楽しみたい方は是非どうぞ。 | ||||
| マイクラCプラスC(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13.2 km/g | 249.9万円-249.9万円 | ||
| マーチベースのオープンカーです。4人乗りとなっていますが、後席は狭く、乗るには少々厳しいと思います。このようなオープンカーにはスポーティさの方が重視されると思いますので、日本での需要があまりないような気がします。 | ||||
| MW(シボレー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 km/g | 107.1万円-159.4万円 | ||
| 用途の広さ、概観・内装や走行性能ともにバランスがよく取れた車だと思いますが、1300CCの車としては大変高価ですね。街乗りにちょうど良いですし、個性を出したいということでこの車を選択するのもいいかもしれませんね。 | ||||
| 307(プジョー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.2 km/g | 207万円-323万円 | ||
| プジョー全般がそうですが、キリッとした眼が印象的なスタイルです。国産だと大抵オプション扱いになる装備が標準で付いており、その割りに価格がお手頃な点が好印象です。 | ||||
| レガシィアウトバック(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 km/g | 255万円-345.975万円 | ||
| 存在感があり、他の高級車と並んでも引けを感じないデザインだと思います。トータルで見てなかなか良い車だと思いますし、どんな用途にも使える車だと思います。後席がやや狭いかなといった印象です。 | ||||
| クロスファイア(クライスラー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.5 km/g | 490万円-490万円 | ||
| 色々な面で個性的な車です。まず外観ですが、特にリア部分が特徴のある形状です。クーペながらトランクもあります。インテリアも洗練されてすっきりとまとまっています。人とは違う車に乗りたい方は是非ともお勧めです。 | ||||
| ソナタ(ヒュンダイ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 208.95万円-267.75万円 | ||
| どうも個性的さに欠けるエクステリアです。無難といえば無難なデザインです。全体的な性能を考えると平凡ですが、価格を考えるとリーズナブルだと思います。 | ||||
| キャラバン(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜15 | 9.5 km/g | 167.3万円-307.86万円 | ||
| 積載能力の高さからも商用での運搬車に向いている車だと思います。視界もよく取り回しもよいので、運転し易い車ですね。乗用にはあまり向かないと思いますが、大人数での移動が多い家族は利用してもいいかもしれません。 | ||||
| 7シリーズ(BMW) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4〜5 | 7.7 km/g | 790万円-1745万円 | ||
| ワイド&ローのボディのおかげで高速安定性が優れていると思います。大きなボディのわりには取り回しがいいように思います。価格さえ許せば、かっこいい大型セダンが好きな人には絶対お勧めです、 | ||||
| デリカD:5(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 km/g | 222.6万円-341.25万円 | ||
| 最近の流行の流線型にとらわれない男らしいデザインで、個人的には嫌いではないです。車高が高いため見通しが良く、このタイプにしては燃費もそこそこで、家族用としてちょうどよいと思います。8人乗りミニバンで他社と比較すると装備類のコストパフォーマンスに優れています。 | ||||
| マークX(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.6 km/g | 245.7万円-384.3万円 | ||
| 2500のエンジンを搭載している上での価格を考えると安いと思います。取り回しもよく、町乗りでも快適に運転できると思います。ハイオクなのでガソリン代は多少高くなりますが、燃費もそこそこなので問題ないのではないでしょうか。コストパフォーマンスに優れ、高級感を感じることのできる車です。 | ||||
| マスタングコンバーチブル(フォード) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 353.1万円-555万円 | ||
| なんと言っても余裕で4人乗車が可能なオープンカーはなかなかないので、そこが一番のポイントです。あと、維持費がかなりかかるようなので、乗用にはあまり向きません。 | ||||
| パサート(フォルクスワーゲン) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 km/g | 297.5万円-568.575万円 | ||
| 華美に過ぎない外観で好感が持てます。しかも走行性能が良く最新の技術や安全装備もばっちりでコストパフォーマンスも高いので総合的にとてもバランスの取れた車だと思います。 | ||||
| エラントラセダン(ヒュンダイ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.6 km/g | 129.9万円-162.7万円 | ||
| そこそこの内容と装備でこの値段ははっきり言って安いと思います。ただ、安いなりの部分も多々あり、同クラスの日本車よりは見劣りがします。燃費はなかなかいいですね。 | ||||
| サーブラウ(TVR) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 848万円-848万円 | ||
| 他に類を見ないそのスタイリングには何ともいえない魅力があります。インテリアの雰囲気もかなりよく、シートのすわり心地はかなりよさそうです。 | ||||
| M6 カブリオレ(BMW) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 1650万円-1650万円 | ||
| 美しいフォルムをしています。かつハイパワーなエンジンで力強さも兼ね備えています。車内装備も申し分なく、日本ではほとんど出回っていないようですが、乗れるものなら乗ってみたいです。 | ||||
| アベンシス(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.0 km/g | 220万円-347.55万円 | ||
| 同クラスのセダンと比べると多少割高に感じますが、その分は安全装備や足回りにしっかりと費やされている感じです。後方の視界が若干見えにくそうです。インテリアが落ち着いていて、センス良く感じます。回転半径が大きく、小回りが利かないところが少し気になります。燃費もそこそこよく、色々な状況下で安心して利用できる車だと思います。 | ||||
| エブリイワゴン(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.8 km/g | 112万円-171.15万円 | ||
| 最近多い丸型ではなく、どうどうとしたミニバンスタイル、いいデザインだと思います。軽とは思えないような室内の広さも魅力です。軽自動車として考えると高めの価格ですが、その分装備が充実しているので満足感を得られると思います。遠出をあまりしない過程であればファーストカーとして充分使えます。 | ||||
| レジェンド(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.6 km/g | 330万円-525万円 | ||
| この価格帯で装備がかなり充実しており、コストパフォーマンスは最高だと思います。デザインに関しても個性的で、フロントグリルが前面に主張されていて存在感があります。車体のサイズがかなり大きいので取り回しには苦労すると思います。長距離ドライブを楽しんでみたい車です。 | ||||
| グランドボイジャー(クライスラー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.4 km/g | 365.3万円-471.45万円 | ||
| まず第1に車内の広さです。 遠出する時、車内に持込む荷物の量が気にならないでしょう。かなりボディーサイズがありますが、このサイズにしては燃費も取り回しもよいです。 | ||||
| ファントムドロップヘッドクーペ(ロールスロイス) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5218.5万円-5218.5万円 | ||
| 5000万円以上もする最高級オープンカーです。その大きなボディには圧倒されます。ボディー上面をボートを意識したというウッドデッキになっているのが特徴です。リアのエンドパネルは、倒すことでベンチ代わりにもなります。遊び心もあり面白い車です。 | ||||
| ピノ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 km/g | 86.1万円-115.185万円 | ||
| スズキアルトのOEM車です。同様にマツダのキャロルもありますので、どれを選ぶかは多少異なるデザインやディーラー次第といったところでしょうか。価格が安く燃費もかなりよいので、ちょっとした買い物などの町乗りにちょうどよいです。メインではなくセカンドカーとして利用することが多いと思います。 | ||||
| キューブ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 3〜5 | 16.4 km/g | 113.8万円-208万円 | ||
| 見た目がおもちゃのような可愛らしい印象のある車です。バックドアが非対称のデザインのため、個人的には後ろからの外観が不恰好に見えます。見通しはよく、運転し易いと思います。少人数の家族で町乗り中心であるなら問題なく使える車だと思います。 | ||||
| ソリオ(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 km/g | 99.96万円-143.535万円 | ||
| 便利でお買い得な車だと思います。室内が広く低価格の割に装備も充実しています。買い物や家族の送迎などの使用に適していると思います。実用性をとことん追求したような車ですね。 | ||||
| ミニコンバーチブル(ミニ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.8 km/g | 282.45万円-369万円 | ||
| 可愛さの中にかっこよさも併せ持つなんとも不思議な魅力のある車です。ミニ同様走らせるのが楽しい車だと思いますが、収納がかなり限定されるので、趣味用途のセカンドカーとしての利用が適していると思います。 | ||||
| フェアレディZロードスター(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.2 km/g | 350万円-456.75万円 | ||
| フェアレディ同様デザインが美しいです。オープン状態での走行は注目を浴びること間違いなしだと思います。収納力は低いので、荷物があまり詰め込めないです。ツーリングを楽しむ車といったところです。 | ||||
| グレンジャー(ヒュンダイ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 297.15万円-368.55万円 | ||
| 外観デザインは割とすっきりしています。ボディサイズや室内空間が大きく、クラウンやフーガなどより広い室内を持っています。安全・快適装備もきちんとついており、それでこの価格設定はかなり割安感があります。 | ||||
| サンバーディアスワゴン(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 17.2 km/g | 92.5万円-164.745万円 | ||
| サンバーに対し加速性能をよりよくした車と言えます。金銭的余裕があればサンバーよりもこのディアスワゴンを選択したほうがよいと思います。限界まで大きくした車体のため軽ながらも荷物は充分置けると思います。 | ||||
| エスティマ(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 12.4 km/g | 229万円-503万円 | ||
| スタイリッシュなデザインで、万人受けするデザインではないでしょうか。ちょっと後方の視界が悪いように思います。最大8人乗りなので、車内は広いです。エンジンのパワーが大きいですので、しっかりと加速してくれるでしょう。車格を考えると燃費もそこそこいいのではと思います。 | ||||
| ウィッシュ(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6〜7 | 14.4 km/g | 158.8万円-273.3万円 | ||
| スポーティな外観で、とても格好がよいと思います。最大7人乗りではあるのですが、3列目がせまく、最大人数まで乗ることは少し厳しいのではないでしょうか。燃費がよく、ちょっとした買い物や、遠くまでの旅行にも活用できます。イプサム同様、ファミリーカーとして適していると思います。 | ||||
| TT(アウディ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 390万円-580万円 | ||
| 特殊な形状上、不便そうに見えますが予想外にトランクスペースも大きく、2人で使うのであれば実用性には全く問題無いと思います。後部座席は荷物置きか、子供専用座席として使用するのがよさそうです。 | ||||
| SLKクラス(メルセデス・ベンツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.8 km/g | 490万円-780.15万円 | ||
| ラグジュアリーカーではないので、あくまで見た目とスポーツチックな感覚を得られる車と考えれば最高の車です。体格の大きな方には窮屈だと思います。女性の運転が適していると思います。 | ||||
| HHR(シボレー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 283.5万円-430.5万円 | ||
| フロント周りのデザインが特にかっこいです。この車は荷室の大きさがライバル車にはない魅力で、後席を倒すことはもとより、5名乗車時でも充分な荷物スペースを確保できます。アウトドアなどで荷物を多く持ちながらの旅行に最適です。 | ||||
| 911カブリオレ(ポルシェ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 1140万円-2093万円 | ||
| 911同様、曲線のボディラインが美しいです。少々幅がありますがコンパクトにまとまっており運転はしやすいと思います。低速でも高速でも気持ちよく走れると思います。 | ||||
| アコード(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.8 km/g | 119.6万円-276.675万円 | ||
| ホンダの世界戦略車であり欧州の市場をターゲットに入れた完成度の高い車です。車体の大きさも手ごろで運転が大好きな方にはお勧めではないでしょうか。デザインが気に入れば買いだと思います。 | ||||
| 3シリーズ(BMW) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.6 km/g | 350万円-703万円 | ||
| 外観はフロント・サイドビュー共にオリジナリティがあり最高です。ボディはフロント部分が大きく、リアは締まった印象です。コンパクトなボディサイズと比較的安めの価格設定からしてBMW初心者には最適な車だと思います。 | ||||
| カムリ(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.4 km/g | 124.7万円-336万円 | ||
| 高級感ただよう落ち着きのあるデザインです。燃費もそこそこよく町乗り、遠出どちらでも問題ないです。車幅が少し長めなので、運転に慣れていない人は少し扱いにくいかもしれませんね。室内も広く設計されていてゆったりと快適に過ごすことができます。 | ||||
| CLSクラス(AMG) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.7 km/g | 1396.5万円-1512万円 | ||
| 落ち着きのあるデザインで、ヘッドライトの形状が独特です。後部座席トランクがやや狭いです。セダンというよりもクーペという感じに近いと思います。 | ||||
| クラウンアスリート(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 km/g | 338万円-540.75万円 | ||
| 外観は、マイナーチェンジされたことによりフロント回りが精悍になっています。格好良くなっています。実際に乗ったことがありますが、走行時はかなり静かです。この車格にしては燃費もそこそこよいです。 | ||||
| CLKクラスカブリオレ(メルセデス・ベンツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8.7 km/g | 720万円-870万円 | ||
| CLKクラス同様、かっこいいスタイルです。後席の狭さと収納スペースのなさは割り切るしかありません。しかしそれ以上の魅力があると思います。この車でのドライブは最高に気持ちよいことでしょう。 | ||||
| ヌエラ(光岡自動車) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.8 km/g | 262.29万円-365.4万円 | ||
| アコードがベースの車のため、クラシックな外観とは裏腹に、意外と走りやすい車だと思います。 金額は国産高級車に比べてかなり安く設定されているが、引けをとる部分はまったくなく、むしろエクステリアは高級感たっぷりで満足できます。 | ||||
| RAV4(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.4 km/g | 128.2万円-248.8万円 | ||
| 値段と装備からするとかなりコストパフォーマンス高い車だと思います。荷室が少し狭いように思えますが、後部座席を倒すことで、大きな荷物にも対応可能です。車格のわりに全長が短く取り回しがよさそうです。車高が高いため、前方視界が良く、運転しやすいのではないでしょうか。背面にタイヤが付いているデザインのため、少し後方が見えにくいことも。CVTのためストレスのないスムーズな加速ができると思います。 | ||||
| ティアナ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.2 km/g | 225万円-441.075万円 | ||
| 豪華さはないですが、落ち着きのあるデザインで高級感があります。装備も充実していて、コストパフォーマンスに優れていると思います。お金が無いけどちょっと高級っぽいセダンに乗りたいという方には すごくお勧めだと思います。 | ||||
| セレナ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6〜8 | 13.2 km/g | 159.9万円-328.965万円 | ||
| 見た目が個性的で、外見が気に入って購入する人も多いと思います。室内も広くとってあり、快適だと思います。重量があり、少しパワー不足な感がありますが、家族でゆったりのんびりと走るにはちょうどいいですね。 | ||||
| CLKクラス(AMG) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.6 km/g | 880万円-1230万円 | ||
| 日常の足としても、セカンドカーにしてもどちらでも使える万能クーペだと思います。トランク容量もあるので、荷物も思った以上に乗るでしょう。意外と後部座先がこの手の車にしては、広いと思います。 | ||||
| イオス(フォルクスワーゲン) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.2 km/g | 438万円-498万円 | ||
| 比較的取り回しの楽なボディサイズです。 ルーフを閉めて走ると結構高級感があり開けてもそれがあまりそこわれない作り。 幌のクルマに無い駐車時の安心感があります。燃費もなかなか良いです。 | ||||
| Z4(BMW) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.2 km/g | 398万円-594万円 | ||
| 独創的なエクステリアがかっこいいです。特にリアトランク部分は美しさを感じます。インテリアもシンプルながらもよくデザインされています。この車はスタイリングが抜群に良いので、都会の街中をゆったりとクルージングするには最高に良い車だと思います。 | ||||
| SLクラス(メルセデス・ベンツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.5 km/g | 970万円-1980万円 | ||
| 威風堂々としたエクステリア。テールデザインのまとまり具合が良いですね。スタイル重視の割りに収納部分等が十分確保されています。ゆったりと走行を楽しむ車だと思います。 | ||||
| STS(キャデラック) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.8 km/g | 658万円-1055万円 | ||
| セビル STS の後継モデルです。大きなCTSといったような見た目をしています。欧州車のテイストを取り入れることによって、走り・足回りに関して他の米国車とは一線を画しているようです。高級な欧州車・国産車をお探しの方はこのSTSも検討してみる価値があると思います。 | ||||
| ミラ(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜4 | 21.0 km/g | 49.8万円-200万円 | ||
| 今時の軽自動車の丸々とした形ではなく程よく角張っていて、リアの重量感のあるスタイリングは飽きがこず、いつまでも愛着を持てそうです。室内は二人乗りならば不便は無いと思います。 車体の軽さもあって、走行も不便さは感じないと思います。 | ||||
| アテンザスポーツ(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14.2 km/g | 200万円-264.6万円 | ||
| アテンザ同様バランスのよい車だと思います。運転をするのが好きだけれど、あまりスポーツ色の強すぎるのはちょっとと思う人には丁度良い車なのではと思います。 | ||||
| 300C(クライスラー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.2 km/g | 462万円-726.6万円 | ||
| クラシックな雰囲気を持ちつつ、新しさも感じる大人なデザインです。装備が充実しており、コストパフォーマンスに優れた一台です。 | ||||
| エディックス(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 km/g | 178.5万円-235.2万円 | ||
| やはりこの車の特徴といえば、前列3人がけシートです。ベンチシートとは違いそれぞれがしっかり座れます。さすがに大人3人は厳しいので、前列の真ん中に子供を座らせるのがいいと思います。家族でのドライブがきっと楽しくなることでしょう。 | ||||
| DTS(キャデラック) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.6 km/g | 840万円-875万円 | ||
| ドゥビルの後継モデルにあたります。落ち着いきのある優雅なデザインで、フォーマルな場所に似合いそうです。その優雅さからゆったりとしたドライビングを楽しみたい車です。 | ||||
| ワゴンR(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.5 km/g | 69.8万円-166.11万円 | ||
| 個性的なデザインではないですが、飽きのこないスタイルだと思います。年齢性別問わず乗れる車です。見通しもよく、小回りも利き運転がしやすいです。運転初心者にお勧めできる車だと思います。 | ||||
| クロスポロ(フォルクスワーゲン) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14.4 km/g | 239万円-239万円 | ||
| 車体の長さが4メートル未満でとってもコンパクトですし、見た目が可愛いです。ありふれた車には乗りたくない方にはいいかもしれません。燃費はそこそこいいですが、ハイオク仕様なので、維持費の面で現状は少々厳しいですね。街乗りも遠乗りも問題なく利用できると思います。 | ||||
| SX4(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16.4 km/g | 149.1万円-206.85万円 | ||
| 国産他車には無い独特のエクステリアデザインで、かっこいいと思います。必要充分な装備が施されていて、価格も手頃だと思います。燃費もよく、室内も広くまさに万能な車だと思います。 | ||||
| 599(フェラーリ) | ||||
![]() |
